<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Νικόλαος Οικονομίδης MD, PhD</title>
	<atom:link href="https://ncardio.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ncardio.gr/</link>
	<description>Επεμβατικός Καρδιολόγος - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2020 11:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">186245413</site>	<item>
		<title>Pub med: Single Sheath for Dual Injection Prior to CTO Intervention. J Invasive Cardiol. 2019 Dec;31(12):E394.</title>
		<link>https://ncardio.gr/2020/11/18/pub-med-single-sheath-for-dual-injection-prior-to-cto-intervention-j-invasive-cardiol-2019-dec3112e394/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 10:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hypermorph.net/oikonomidis/?p=299</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://ncardio.gr/2020/11/18/pub-med-single-sheath-for-dual-injection-prior-to-cto-intervention-j-invasive-cardiol-2019-dec3112e394/">Pub med: Single Sheath for Dual Injection Prior to CTO Intervention. J Invasive Cardiol. 2019 Dec;31(12):E394.</a> appeared first on <a href="https://ncardio.gr">Νικόλαος Οικονομίδης MD, PhD</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://ncardio.gr/2020/11/18/pub-med-single-sheath-for-dual-injection-prior-to-cto-intervention-j-invasive-cardiol-2019-dec3112e394/">Pub med: Single Sheath for Dual Injection Prior to CTO Intervention. J Invasive Cardiol. 2019 Dec;31(12):E394.</a> appeared first on <a href="https://ncardio.gr">Νικόλαος Οικονομίδης MD, PhD</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">299</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pub med: Distal radial access: a review article. Cardiovasc Revasc Med. 2019 Jun 8. pii: S1553-8389(19)30336-7. doi: 10.1016/j.carrev.2019.06.003.Review.</title>
		<link>https://ncardio.gr/2020/11/18/pub-med-distal-radial-access-a-review-article-cardiovasc-revasc-med-2019-jun-8-pii-s1553-83891930336-7-doi-10-1016-j-carrev-2019-06-003-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 10:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hypermorph.net/oikonomidis/?p=297</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://ncardio.gr/2020/11/18/pub-med-distal-radial-access-a-review-article-cardiovasc-revasc-med-2019-jun-8-pii-s1553-83891930336-7-doi-10-1016-j-carrev-2019-06-003-review/">Pub med: Distal radial access: a review article. Cardiovasc Revasc Med. 2019 Jun 8. pii: S1553-8389(19)30336-7. doi: 10.1016/j.carrev.2019.06.003.Review.</a> appeared first on <a href="https://ncardio.gr">Νικόλαος Οικονομίδης MD, PhD</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://ncardio.gr/2020/11/18/pub-med-distal-radial-access-a-review-article-cardiovasc-revasc-med-2019-jun-8-pii-s1553-83891930336-7-doi-10-1016-j-carrev-2019-06-003-review/">Pub med: Distal radial access: a review article. Cardiovasc Revasc Med. 2019 Jun 8. pii: S1553-8389(19)30336-7. doi: 10.1016/j.carrev.2019.06.003.Review.</a> appeared first on <a href="https://ncardio.gr">Νικόλαος Οικονομίδης MD, PhD</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">297</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pub med: Distal Versus Traditional Radial Approach for Coronary Angiography. Cardiovasc Revasc Med. 2019 Aug;20(8):678-680. doi: 10.1016/j.carrev.2018.09.018. Epub 2018 Oct 2.</title>
		<link>https://ncardio.gr/2020/11/18/pub-med-distal-versus-traditional-radial-approach-for-coronary-angiography-cardiovasc-revasc-med-2019-aug208678-680-doi-10-1016-j-carrev-2018-09-018-epub-2018-oct-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 10:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hypermorph.net/oikonomidis/?p=295</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://ncardio.gr/2020/11/18/pub-med-distal-versus-traditional-radial-approach-for-coronary-angiography-cardiovasc-revasc-med-2019-aug208678-680-doi-10-1016-j-carrev-2018-09-018-epub-2018-oct-2/">Pub med: Distal Versus Traditional Radial Approach for Coronary Angiography. Cardiovasc Revasc Med. 2019 Aug;20(8):678-680. doi: 10.1016/j.carrev.2018.09.018. Epub 2018 Oct 2.</a> appeared first on <a href="https://ncardio.gr">Νικόλαος Οικονομίδης MD, PhD</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://ncardio.gr/2020/11/18/pub-med-distal-versus-traditional-radial-approach-for-coronary-angiography-cardiovasc-revasc-med-2019-aug208678-680-doi-10-1016-j-carrev-2018-09-018-epub-2018-oct-2/">Pub med: Distal Versus Traditional Radial Approach for Coronary Angiography. Cardiovasc Revasc Med. 2019 Aug;20(8):678-680. doi: 10.1016/j.carrev.2018.09.018. Epub 2018 Oct 2.</a> appeared first on <a href="https://ncardio.gr">Νικόλαος Οικονομίδης MD, PhD</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">295</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Η προθεραπεία με Σιμβαστατίνη προλαμβάνει τη δημιουργία αθηρωματικών βλαβών. Ένα πειραματικό μοντέλο σε κονίκλους. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής &#038; Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. 9 -12 Νοεμβρίου 2016</title>
		<link>https://ncardio.gr/2020/11/18/%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%b1%ce%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 10:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hypermorph.net/oikonomidis/?p=293</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://ncardio.gr/2020/11/18/%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%b1%ce%bc/">Η προθεραπεία με Σιμβαστατίνη προλαμβάνει τη δημιουργία αθηρωματικών βλαβών. Ένα πειραματικό μοντέλο σε κονίκλους. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής &#038; Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. 9 -12 Νοεμβρίου 2016</a> appeared first on <a href="https://ncardio.gr">Νικόλαος Οικονομίδης MD, PhD</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://ncardio.gr/2020/11/18/%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%83%ce%b9%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%b1%ce%bc/">Η προθεραπεία με Σιμβαστατίνη προλαμβάνει τη δημιουργία αθηρωματικών βλαβών. Ένα πειραματικό μοντέλο σε κονίκλους. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής &#038; Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. 9 -12 Νοεμβρίου 2016</a> appeared first on <a href="https://ncardio.gr">Νικόλαος Οικονομίδης MD, PhD</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">293</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pub med: Pre-treatment with simvastatin prevents the induction of diet-induced atherosclerosis in a rabbit model. Spandidos 20/09/2016</title>
		<link>https://ncardio.gr/2020/11/18/pub-med-pre-treatment-with-simvastatin-prevents-the-induction-of-diet-induced-atherosclerosis-in-a-rabbit-model-spandidos-20-09-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 10:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hypermorph.net/oikonomidis/?p=291</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://ncardio.gr/2020/11/18/pub-med-pre-treatment-with-simvastatin-prevents-the-induction-of-diet-induced-atherosclerosis-in-a-rabbit-model-spandidos-20-09-2016/">Pub med: Pre-treatment with simvastatin prevents the induction of diet-induced atherosclerosis in a rabbit model. Spandidos 20/09/2016</a> appeared first on <a href="https://ncardio.gr">Νικόλαος Οικονομίδης MD, PhD</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://ncardio.gr/2020/11/18/pub-med-pre-treatment-with-simvastatin-prevents-the-induction-of-diet-induced-atherosclerosis-in-a-rabbit-model-spandidos-20-09-2016/">Pub med: Pre-treatment with simvastatin prevents the induction of diet-induced atherosclerosis in a rabbit model. Spandidos 20/09/2016</a> appeared first on <a href="https://ncardio.gr">Νικόλαος Οικονομίδης MD, PhD</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">291</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pub med: Circulating levels of TNF-like cytokine 1A correlate with reflected waves and atherosclerosis extent and may predict cardiac death in patients with stable coronary artery disease. Cytokine. 2015 Mar;72(1):102-4. doi: 10.1016/j.cyto.2014.12.016. Epub 2015 Jan 3.</title>
		<link>https://ncardio.gr/2020/11/18/285/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 10:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hypermorph.net/oikonomidis/?p=285</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://ncardio.gr/2020/11/18/285/">Pub med: Circulating levels of TNF-like cytokine 1A correlate with reflected waves and atherosclerosis extent and may predict cardiac death in patients with stable coronary artery disease. Cytokine. 2015 Mar;72(1):102-4. doi: 10.1016/j.cyto.2014.12.016. Epub 2015 Jan 3.</a> appeared first on <a href="https://ncardio.gr">Νικόλαος Οικονομίδης MD, PhD</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The post <a href="https://ncardio.gr/2020/11/18/285/">Pub med: Circulating levels of TNF-like cytokine 1A correlate with reflected waves and atherosclerosis extent and may predict cardiac death in patients with stable coronary artery disease. Cytokine. 2015 Mar;72(1):102-4. doi: 10.1016/j.cyto.2014.12.016. Epub 2015 Jan 3.</a> appeared first on <a href="https://ncardio.gr">Νικόλαος Οικονομίδης MD, PhD</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Υπερηχογραφικήμελέτη της  διαστολικής  λειτουργίας της  αριστερής κοιλίας σε υπερτασικούς με και χωρίς υπερτροφία αυτής. 14ο Πανελλήνιο συνέδριο εσωτερικής παθολογίας, 2008</title>
		<link>https://ncardio.gr/2020/09/04/auto-draft/</link>
					<comments>https://ncardio.gr/2020/09/04/auto-draft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 11:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.21/sites/oikonomopoulos/?p=96</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://ncardio.gr/2020/09/04/auto-draft/">Υπερηχογραφικήμελέτη της  διαστολικής  λειτουργίας της  αριστερής κοιλίας σε υπερτασικούς με και χωρίς υπερτροφία αυτής. 14ο Πανελλήνιο συνέδριο εσωτερικής παθολογίας, 2008</a> appeared first on <a href="https://ncardio.gr">Νικόλαος Οικονομίδης MD, PhD</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_0 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				<div class="et_pb_row et_pb_row_0">
				<div class="et_pb_column et_pb_column_4_4 et_pb_column_0  et_pb_css_mix_blend_mode_passthrough et-last-child">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_module et_pb_text et_pb_text_0  et_pb_text_align_left et_pb_bg_layout_light">
				
				
				
				
				<div class="et_pb_text_inner">test lalalalala</div>
			</div>
			</div>
				
				
				
				
			</div>
				
				
			</div>
<p>The post <a href="https://ncardio.gr/2020/09/04/auto-draft/">Υπερηχογραφικήμελέτη της  διαστολικής  λειτουργίας της  αριστερής κοιλίας σε υπερτασικούς με και χωρίς υπερτροφία αυτής. 14ο Πανελλήνιο συνέδριο εσωτερικής παθολογίας, 2008</a> appeared first on <a href="https://ncardio.gr">Νικόλαος Οικονομίδης MD, PhD</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ncardio.gr/2020/09/04/auto-draft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Υπερηχογραφική εκτίμηση των μεταβολών που υφίσταται ο αριστερός κόλπος σε υπερτασικούς ασθενείς με και χωρίς υπερτροφία της αριστερής κοιλίας. 11° Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης .(5-7/03/2009)</title>
		<link>https://ncardio.gr/2020/08/24/post1/</link>
					<comments>https://ncardio.gr/2020/08/24/post1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 07:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.21/sites/oikonomopoulos/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://ncardio.gr/2020/08/24/post1/">Υπερηχογραφική εκτίμηση των μεταβολών που υφίσταται ο αριστερός κόλπος σε υπερτασικούς ασθενείς με και χωρίς υπερτροφία της αριστερής κοιλίας. 11° Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης .(5-7/03/2009)</a> appeared first on <a href="https://ncardio.gr">Νικόλαος Οικονομίδης MD, PhD</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="et_pb_section et_pb_section_1 et_section_regular" >
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			</div>
<p>The post <a href="https://ncardio.gr/2020/08/24/post1/">Υπερηχογραφική εκτίμηση των μεταβολών που υφίσταται ο αριστερός κόλπος σε υπερτασικούς ασθενείς με και χωρίς υπερτροφία της αριστερής κοιλίας. 11° Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης .(5-7/03/2009)</a> appeared first on <a href="https://ncardio.gr">Νικόλαος Οικονομίδης MD, PhD</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ncardio.gr/2020/08/24/post1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
